Analyse de bilan
13 ratios
Analyse financière
Exercice 1 / 3
Score : 0 / 0
| Ratio | Formule | Norme |
|---|---|---|
| Liquidité | ||
| Liquidité I (Cash ratio) | Liquidités × 100 / CE à c.t. | ~ 20 – 30 % |
| Liquidité II (Quick ratio) | (Liquidités + Créances) × 100 / CE à c.t. | > 100 % |
| Structure de l'actif | ||
| Intensité AC | Actifs circulants × 100 / Total bilan | Selon secteur |
| Intensité AI | Actifs immobilisés × 100 / Total bilan | Selon secteur |
| Financement / Sécurité | ||
| Degré d'endettement | Capitaux étrangers × 100 / Total bilan | Selon stratégie |
| Deg. financement propre | Capitaux propres × 100 / Total bilan | Selon stratégie |
| Deg. d'autofinancement | Cap. de croissance × 100 / CP | Selon âge et bénéfices |
| Couverture des immobilisations | ||
| Couverture II | (CP + CE à l.t.) × 100 / AI | Règle d'or ≥ 100 % |
| Rentabilité | ||
| Taux marge brute | Marge brute × 100 / CAN | Selon secteur |
| Taux marge économique | EBIT × 100 / CAN | Positif = bénéficiaire |
| Rendement du CA | Bénéfice net × 100 / CAN | > taux d'épargne |
| ROI | EBIT × 100 / Moy. total bilans | > taux d'épargne |
| ROE | BN × 100 / Moy. CP | > taux d'épargne |
| Seuil de rentabilité & Rotation | ||
| Seuil de rentabilité | Frais fixes / Taux marge brute | CA min pour bénéfice |
| Cadence rotation stock | PRAMV / Stock moyen | Plus élevé = mieux |
Abréviations
- CE = Capitaux étrangers (dettes)
- CE à c.t. = Capitaux étrangers à court terme
- CE à l.t. = Capitaux étrangers à long terme
- CP = Capitaux propres
- Cap. de croissance = Réserves + Bénéfices reportés
- AI = Actifs immobilisés
- AC = Actifs circulants
- CAN = Chiffre d'affaires net
- EBIT = Résultat avant intérêts et impôts
- BN = Bénéfice net
- PRAMV = Prix de revient des marchandises vendues
- FF = Frais fixes
- Liquidités = Caisse + Banque + CCP